ติดต่อสอบถาม ข้อมูลสินค้า
รายละเอียดสินค้า
| BWG | Thickness (mm.) | Width x Length Weight of One Plate (kg.) |
| 4" x 8" (1219 x 2438) |
||
| #28 | 0.35 | 8.20 |
| #27 | 0.40 | 9.30 |
| #26 | 0.45 | 10.50 |
| #25 | 0.50 | 11.70 |
| #24 | 0.55 | 12.80 |
| #23 | 0.60 | 14.00 |
| #22 | 0.70 | 16.30 |
| #21 | 0.80 | 18.70 |
| #20 | 0.90 | 21.00 |
| #19 | 1.00 | 23.30 |
| #18 | 1.20 | 28.00 |
| #17 | 1.40 | 33.00 |
| #16 | 1.60 | 37.00 |
| #15 | 1.80 | 42.00 |
| #14 | 2.00 | 47.00 |
| #13 | 2.30 | 54.00 |
| #12 | 2.80 | 65.00 |
| #11 | 3.00 | 70.00 |
| #10 | 3.40 | 79.00 |

