ติดต่อสอบถาม ข้อมูลสินค้า
รายละเอียดสินค้า (เหล็กแป๊ปสี่เหลี่ยม)
| Size (mm.) | NB | THEORITICAL WEIGHT (kg./m.) | ||||||||||||||||||||
| 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 9.0 | 12.0 | ||
| mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | ||
| 12 x 12 | 1/2"x1/2" | 0.22 | 0.30 | 0.52 | 0.42 | 0.48 | 0.53 | |||||||||||||||
| 15 x 15 | 5/8"x5/8" | 0.28 | 0.37 | 0.47 | 0.55 | 0.63 | 0.70 | |||||||||||||||
| 19 x 19 | 3/4"x3/4" | 0.35 | 0.47 | 0.57 | 0.67 | 0.78 | 0.87 | 0.97 | ||||||||||||||
| 25 x 25 | 1"x1" | 0.45 | 0.60 | 0.71 | 0.86 | 0.99 | 1.12 | 1.21 | 1.34 | 1.59 | 1.65 | 1.78 | 1.83 | 1.91 | ||||||||
| 32 x 32 | 1-1/4"x1-1/4" | 0.58 | 0.77 | 0.96 | 1.14 | 1.32 | 1.50 | 1.68 | 1.87 | 2.13 | 2.39 | 2.57 | 2.73 | 2.91 | ||||||||
| 38 x 38 | 1-1/2"x1-1/2" | 0.68 | 0.92 | 1.11 | 1.32 | 1.53 | 1.74 | 1.95 | 2.17 | 2.49 | 2.79 | 3.00 | 3.21 | 3.42 | ||||||||
| 40 x 40 | 1.39 | 1.62 | 1.90 | 2.05 | 2.28 | 2.64 | 2.87 | 3.09 | 3.24 | 3.42 | 3.77 | 4.09 | ||||||||||
| 50 x 50 | 2"x2" | 1.82 | 2.08 | 2.40 | 2.62 | 2.91 | 3.38 | 3.69 | 3.97 | 4.18 | 4.50 | 4.90 | 5.35 | |||||||||
| 60 x 60 | 2.90 | 3.08 | 3.53 | 4.13 | 4.50 | 4.85 | 5.13 | 5.50 | 6.03 | 6.60 | ||||||||||||
| 70 x 70 | 3.41 | 3.74 | 4.16 | 4.87 | 5.32 | 5.73 | 6.07 | 6.44 | 7.16 | 7.86 | ||||||||||||
| 75 x 75 | 3"x3" | 3.17 | 3.60 | 4.10 | 4.55 | 5.22 | 5.87 | 6.32 | 6.56 | 7.00 | 8.08 | 8.98 | ||||||||||
| 90 x 90 | 4.88 | 5.42 | 6.23 | 6.95 | 7.48 | 7.95 | 8.50 | 9.42 | 10.40 | 12.19 | ||||||||||||
| 100x100 | 4"x4" | 4.27 | 4.83 | 5.51 | 6.12 | 6.95 | 7.92 | 8.53 | 8.89 | 9.50 | 10.50 | 11.70 | 13.10 | |||||||||
| 120x120 | 7.38 | 8.47 | 9.55 | 10.28 | 10.65 | 11.73 | 13.17 | 14.63 | 16.43 | |||||||||||||
| 125x125 | 5"x5" | 7.69 | 8.83 | 9.96 | 10.70 | 11.10 | 12.00 | 13.73 | 15.26 | 16.60 | 18.30 | 21.70 | 22.80 | 31.10 | ||||||||
| 150x150 | 6"x6" | 10.50 | 11.83 | 18.00 | 20.10 | 22.30 | 26.40 | 27.40 | 38.20 | |||||||||||||
| 175x175 | 23.70 | 26.20 | 31.10 | 32.70 | 46.70 | |||||||||||||||||
| 200x200 | 8"x8" | 15.83 | 27.25 | 30.20 | 35.80 | 37.60 | 52.30 | 67.90 | ||||||||||||||
| 250x250 | 10"x10" | 34.20 | 38.00 | 45.20 | 47.50 | 66.50 | 86.80 | |||||||||||||||
| 300x300 | 12"x12" | 41.30 | 45.90 | 54.70 | 57.40 | 80.60 | 106.00 | |||||||||||||||
| 350x350 | 14"x14" | 64.10 | 67.30 | 94.70 | 124.00 | |||||||||||||||||
ตารางน้ำหนักเหล็กแป๊ปสี่เหลี่ยม (มอก.)
Steel Square Pipe
| Side Length AXA | Length of side Diameter | Thickness | Unit Mass | |
| (mm.) | (mm.) | (kg./m.) | ||
| (mm.) | Min | Max | STD | STD |
| 25 x 25 | 23.50 | 26.50 | 2.00 | 1.36 |
| 2.30 | 1.53 | |||
| 32 x 32 | 30.50 | 33.50 | 2.30 | 2.04 |
| 3.20 | 2.69 | |||
| 38 x 38 | 36.50 | 39.50 | 2.30 | 2.47 |
| 3.20 | 3.29 | |||
| 50 x 50 | 48.50 | 51.50 | 2.30 | 3.34 |
| 3.20 | 4.50 | |||
| 60 x 60 | 2.30 | 4.06 | ||
| 58.50 | 61.50 | 3.20 | 5.50 | |
| 4.00 | 6.71 | |||
| 75 x 75 | 73.50 | 76.50 | 3.20 | 7.01 |
| 4.00 | 8.59 | |||
| 90 x 90 | 3.20 | 8.59 | ||
| 88.50 | 91.50 | 4.00 | 10.48 | |
| 4.50 | 11.67 | |||
| 100 x 100 | 3.20 | 9.52 | ||
| 98.50 | 101.50 | 4.00 | 11.70 | |
| 4.50 | 13.10 | |||
| 150 x 150 | 147.8 | 152.2 | 4.50 | 20.10 |
| 6.00 | 26.40 | |||

