ติดต่อสอบถาม ข้อมูลสินค้า
รายละเอียดสินค้า
| Size | Diameter | Weigh (kg.) | ||
|---|---|---|---|---|
| (Inch) | (mm.) | 1 m. | 10 m. | 12 m. |
| เหล็กเส้นกลม | 6 | 0.222 | 2.22 | 2.66 |
| 8 | 0.395 | 3.95 | 4.74 | |
| 9 | 0.499 | 4.99 | 5.99 | |
| 10 | 0.616 | 6.16 | 7.39 | |
| 12 | 0.888 | 8.88 | 10.66 | |
| SR24 | 15 | 1.387 | 13.87 | 16.64 |
| 19 | 2.226 | 22.26 | 26.71 | |
| 22 | 2.984 | 29.84 | 35.81 | |
| 25 | 3.853 | 38.53 | 46.24 | |
| 28 | 4.834 | 48.34 | 58.01 | |
| เหล็กข้ออ้อย | 10 | 0.616 | 6.16 | 7.39 |
| 12 | 0.888 | 8.88 | 10.66 | |
| 16 | 1.578 | 15.78 | 18.94 | |
| 20 | 2.466 | 24.66 | 29.59 | |
| SD30 | 22 | 2.984 | 29.84 | 35.81 |
| 25 | 3.853 | 38.53 | 46.24 | |
| 28 | 4.834 | 48.34 | 58.01 | |
| 32 | 6.313 | 63.13 | 75.76 | |
| เหล็กข้ออ้อย | 10 | 0.616 | 6.16 | 7.39 |
| 12 | 0.888 | 8.88 | 10.66 | |
| 16 | 1.578 | 15.78 | 18.94 | |
| 20 | 2.466 | 24.66 | 29.59 | |
| SD40 | 22 | 2.984 | 29.84 | 35.81 |
| 25 | 3.853 | 38.53 | 46.24 | |
| 28 | 4.834 | 48.34 | 58.01 | |
| 32 | 6.313 | 63.13 | 75.76 | |

